Crteži proizvoda:

Opis proizvodnje:
Model | VH9 | Mjesto podrijetla | Changzhou, Kina |
Marka | Coresun pogon | Tip | Zatvoreno |
Materijal | 42CrMo, 50Mn | Izlazni moment | 3600 N.m |
Moment nagibnog momenta | 20000 N.m | Držeći moment | 56K N.m |
Statička aksijalna ocjena | 90KN | Statička radijalna ocjena | 100 KN |
Dinamička aksijalna ocjena | 45KN | Dinamička radijalna ocjena | 55KN |
Omjer prijenosa | 61:1 | Učinkovitost | 40% |
Primjena:
Vertikalni okretni prijenosnik s četkanim motorom od 24VDC
Veće vodootporne performanse okretnog pogona za sustav praćenja sunca


Identifikacija i klasifikacija mjernog uređaja za ispitivanje zakretnog pogona

Popularni tagovi: vertikalni okretni pogon, Kina, proizvođači, dobavljači, prilagođeni

